Inicio / Productos / Cinta transportadora Chevron
Cinta transportadora Chevron
Solución de cinta antideslizante para el transporte estable e inclinado de materiales a granel
Principales características y ventajas
- Diseño antideslizante
- Estabilidad de transporte mejorada
- Amplias opciones de patrones
- Cubierta de goma duradera
- Rango de inclinación flexible
- Solución rentable
Detalles del producto
he Cinta transportadora Chevron está especialmente diseñada para aplicaciones de transporte inclinado en las que las bandas planas estándar pueden experimentar retroceso o deslizamiento del material. Su superficie de caucho estampado proporciona un agarre mejorado, garantizando un transporte estable y eficiente de materiales a granel en ángulos de moderados a pronunciados.
Las bandas transportadoras Chevron se utilizan ampliamente en sectores como la minería, las canteras, la agricultura, la construcción, los puertos y la logística. La altura, la forma y la separación del patrón chevron pueden personalizarse en función de las características del material, el ángulo de transporte y las condiciones de funcionamiento.
Con un rendimiento fiable, gran resistencia al desgaste y opciones de diseño flexibles, las bandas transportadoras chevron ofrecen una solución rentable para mejorar la eficacia del transporte en sistemas inclinados.
Las cintas transportadoras Chevron son adecuadas para transportar materiales como:
- Carbón, minerales y áridos
- Arena, grava y piedra triturada
- Cereales y productos agrícolas
- Cemento, clinker y materiales de construcción
Los sectores de aplicación típicos son la minería, las cementeras, los puertos, la agricultura, las obras de construcción y las instalaciones de manipulación de materiales.
Altura del chevrón y espaciado del dibujo
Grado de la cubierta de goma (resistente al desgaste, al aceite y al calor)
Anchura y longitud de la cinta
Dirección del patrón (chevron abierto o cerrado)
Parámetros técnicos
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de correa | Cinta transportadora Chevron (cinta transportadora estampada) |
| Cubierta superior | Cubierta de goma estampada (Chevron / otros estampados) |
| Tapa inferior | Cubierta de goma plana (superficie no operativa) |
| Carcasa / Cinturón base | Carcasa de tela (EP / NN). Otras construcciones disponibles bajo pedido. |
| Formularios | Espina de pescado, foso cóncavo, forma de U y otros patrones personalizables |
| Tipo | Altura del patrón (mm) | C.W (mm) | C.P (mm) | Anchura recomendada de la correa (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C6-P230 | 6 | 230 | 75 | 300-400 |
| C6 | 6 | 300-1200 | 100 | 300-1200 |
| V6 | 6 | 600-1800 | 75 | 600-1800 |
| C12-V800 | 12 | 800 | 150 | 800-1200 |
| C15-V330 | 15 | 330 | 250 | 400-600 |
| C15-P385 | 15 | 385 | 250 | 500-800 |
| C15-V450 | 15 | 450 | 300 | 600-800 |
| C15-P500 | 15 | 500 | 340 | 550-750 |
| C15-P600 | 15 | 600 | 250 | 750-1000 |
| C15-P750 | 15 | 750 | 250 | 900-1200 |
| C25-P450 | 25 | 450 | 335 | 600-750 |
| C25-P550 | 25 | 550 | 250 | 600-800 |
| C25-P750 | 25 | 750 | 330 | 900-1200 |
| Y32-P450 | 32 | 450 | 255 | 500-800 |
| Y32-P600 | 32 | 600 | 300 | 800-1000 |
| Y32-P800 | 32 | 800 | 333 | 1050-1200 |
| Industria | Materiales típicos / Casos de uso |
|---|---|
| Minería y canteras | Mineral, áridos, carbón, piedra triturada en transportadores inclinados |
| Agricultura y procesamiento de alimentos | Grano y materiales envasados; transporte antideslizante en pendientes |
| Construcción / Materiales de construcción | Manipulación de arena, grava y cemento a granel |
| Puertos y logística | Líneas de carga/descarga a granel y transporte inclinado |
Póngase en contacto con nosotros e indíquenos el tipo de material, la anchura de la banda, el ángulo de transporte y la capacidad que necesita. Nuestros ingenieros le recomendarán el patrón y la estructura de banda más adecuados para su aplicación.
Solicitar presupuesto para este producto
- Respuesta más rápida para datos técnicos completos
- OEM / ODM y especificaciones personalizadas disponibles