الصفحة الرئيسية / المنتجات / الحزام الناقل الشيفروني
حزام ناقل شيفرون
حل الحزام المانع للانزلاق لنقل المواد السائبة المائلة المستقرة
الميزات والمزايا الرئيسية
- تصميم نمط مضاد للانزلاق
- تحسين استقرار النقل المحسّن
- خيارات الأنماط الواسعة
- غطاء مطاطي متين
- نطاق الميل المرن
- حل فعال من حيث التكلفة
تفاصيل المنتج
هو حزام ناقل شيفرون مصممة خصيصًا لتطبيقات النقل المائل حيث قد تواجه السيور المسطحة القياسية تراجع المواد أو انزلاقها. يوفر سطحه المطاطي المزخرف تماسكًا محسنًا، مما يضمن النقل المستقر والفعال للمواد السائبة بزوايا معتدلة إلى شديدة الانحدار.
تُستخدم سيور شيفرون الناقلة على نطاق واسع في صناعات مثل التعدين واستغلال المحاجر والزراعة والبناء والموانئ والخدمات اللوجستية. يمكن تخصيص ارتفاع نمط الشيفرون وشكله وتباعده وفقًا لخصائص المواد وزاوية النقل وظروف التشغيل.
بفضل الأداء الموثوق به، ومقاومة التآكل القوية، وخيارات التصميم المرنة، تقدم سيور ناقلة شيفرون حلاً فعالاً من حيث التكلفة لتحسين كفاءة النقل في الأنظمة المائلة.
سيور شيفرون الناقلة مناسبة لنقل المواد مثل:
- الفحم والخام والركام والركام
- الرمل والحصى والحجر المسحوق
- الحبوب والمنتجات الزراعية
- الأسمنت والكلنكر ومواد البناء
تشمل صناعات التطبيقات النموذجية التعدين، ومصانع الأسمنت، والموانئ، والزراعة، ومواقع البناء، ومرافق مناولة المواد.
ارتفاع الشيفرون وتباعد النمط
درجة الغطاء المطاطي (مقاوم للتآكل، مقاوم للزيت، مقاوم للحرارة)
عرض الحزام وطوله
اتجاه النمط (شيفرون مفتوح أو مغلق)
المعلمات الفنية
| البند | المواصفات |
|---|---|
| نوع الحزام | حزام ناقل شيفرون (حزام ناقل منقوش) |
| الغطاء العلوي | غطاء مطاطي منقوش (شيفرون/أنماط أخرى) |
| الغطاء السفلي | غطاء مطاطي مسطح (سطح غير عامل) |
| الذبيحة/الحزام الأساسي | هيكل قماشي (EP / NN). تتوفر تركيبات أخرى عند الطلب. |
| نماذج الأنماط | عظمة متعرجة وحفرة مقعرة وحفرة مقعرة وشكل حرف U وأنماط أخرى قابلة للتخصيص |
| النوع | ارتفاع النمط (مم) | C.W (مم) | ج.ب (مم) | عرض الحزام الموصى به (مم) |
|---|---|---|---|---|
| C6-P230 | 6 | 230 | 75 | 300-400 |
| C6 | 6 | 300-1200 | 100 | 300-1200 |
| V6 | 6 | 600-1800 | 75 | 600-1800 |
| C12-V800 | 12 | 800 | 150 | 800-1200 |
| C15-V330 | 15 | 330 | 250 | 400-600 |
| C15-P385 | 15 | 385 | 250 | 500-800 |
| C15-V450 | 15 | 450 | 300 | 600-800 |
| C15-P500 | 15 | 500 | 340 | 550-750 |
| C15-P600 | 15 | 600 | 250 | 750-1000 |
| C15-P750 | 15 | 750 | 250 | 900-1200 |
| C25-P450 | 25 | 450 | 335 | 600-750 |
| C25-P550 | 25 | 550 | 250 | 600-800 |
| C25-P750 | 25 | 750 | 330 | 900-1200 |
| Y32-P450 | 32 | 450 | 255 | 500-800 |
| Y32-P600 | 32 | 600 | 300 | 800-1000 |
| Y32-P800 | 32 | 800 | 333 | 1050-1200 |
| الصناعة | المواد النموذجية / حالات الاستخدام |
|---|---|
| التعدين واستغلال المحاجر | الركاز والركام والفحم والحجر المسحوق على ناقلات مائلة |
| الزراعة وتجهيز الأغذية | الحبوب والمواد المعبأة؛ النقل المانع للانزلاق على المنحدرات |
| التشييد/مواد البناء | مناولة الرمل والحصى والمناولة السائبة المتعلقة بالأسمنت |
| الموانئ والخدمات اللوجستية | تحميل/تفريغ البضائع السائبة وخطوط النقل المائلة |
اتصل بنا لإبلاغنا بنوع المواد، وعرض الحزام، وزاوية النقل، ومتطلبات السعة. سيقوم مهندسونا بالتوصية بأفضل نمط وبنية سير للتطبيق الخاص بك.
اطلب عرض أسعار لهذا المنتج
- استجابة أسرع للبيانات الفنية الكاملة
- تصنيع المعدات الأصلية/التصنيع حسب الطلب والمواصفات المخصصة متاحة